524
890
詳しい営業時間は下記「営業時間・アクセス」をご覧下さい。
営業時間10:00~19:00
お車でご来店の場合は、最寄りのこちらの西銀座駐車場(有料)が便利です。西銀座駐車場HP
※平成元年(1989年)ドリームジャンボから令和6年(2024年)サマージャンボまで
抽せん月 | 種類 | 等級 | 賞金額 |
---|---|---|---|
2024年8月 | サマージャンボ | 1等前後賞 |
7億円 |
2024年3月 | バレンタインジャンボ | 1等前後賞 | 3億円 |
2023年12月 |
年末ジャンボ |
1等前賞 |
1億5千万円 |
2023年10月 |
ハロウィンジャンボ |
1等前後賞 |
5億円 |
2023年8月 |
サマージャンボ |
1等前後賞 |
7億円 |
2022年12月 | 年末ジャンボ | 1等前後賞 | 10億円 |
2022年6月 | ドリームジャンボ | 1等前後賞 | 5億円 |
2021年12月 | 年末ジャンボ | 1等及び1等前賞 | 8.5億円 |
2021年10月 | ハロウィンジャンボ | 1等前後賞 | 5億円 |
2020年8月 | サマージャンボ | 1等前後賞 | 7億円 |
2019年12月 | 年末ジャンボ | 1等前後賞 | 10億円2本 |
2019年8月 | サマージャンボ | 1等前後賞 | 7億円 |
2019年5月 | ドリームジャンボ | 1等前後賞 | 5億円 |
2018年10月 | ハロウィンジャンボ | 1等前後賞 | 5億円 |
2018年8月 | サマージャンボ | 1等前後賞 | 7億円 |
2024年 |
サマージャンボ |
100万円×45本 |
2024年 | ドリームジャンボ | 1,000万円×1本 |
2024年 | ドリームジャンボ | 100万円×39本 |
2024年 | バレンタインジャンボ | 1,000万円×1本 |
2024年 | バレンタインジャンボ | 100万円×57本 |
2023年 | 年末ジャンボ | 1,000万円 ×3本 |
2023年 | 年末ジャンボ | 100万円 ×206本 |
2023年 |
ハロウィンジャンボ | 100万円 ×35本 |
2023年 |
ドリームジャンボ |
100万円 ×15本 |
2023年 |
バレンタインジャンボ |
1,000万円 ×1本 |
2023年 |
バレンタインジャンボ |
100万円 ×9本 |
2022年 | 年末ジャンボ | 100万円 ×21本 |
2022年 | ハロウィンジャンボ | 1,000万円×1本 |
2022年 | ハロウィンジャンボ | 100万円 ×21本 |
2022年 | ドリームジャンボ | 1,000万円 × 1本 |
2022年 | ドリームジャンボ | 100万円 ×21本 |
2022年 | バレンタインジャンボ | 100万円 × 6本 |
2021年 | 年末ジャンボ | 1,000万円 × 1本 |
2021年 | 年末ジャンボ | 100万円 × 18本 |
2021年 | ハロウィンジャンボ | 100万円 × 7本 |
2021年 | サマージャンボ | 1,000万円 × 1本 |
2021年 | サマージャンボ | 100万円 × 4本 |
2021年 | ドリームジャンボ | 100万円 × 3本 |
2021年 | バレンタインジャンボ | 100万円 × 5本 |
2020年 | 年末ジャンボ | 1,000万円 × 3本 |
2020年 | 年末ジャンボ | 100万円 × 24本 |
2020年 | ハロウィンジャンボ | 100万円 × 24本 |
2020年 | サマージャンボ | 100万円 × 17本 |
2020年 | ドリームジャンボ | 1,000万円 × 1本 |
2020年 | ドリームジャンボ | 100万円 × 2本 |
2020年 | バレンタインジャンボ | 500万円 × 3本 |
2020年 | バレンタインジャンボ | 100万円 × 17本 |
2019年 | 年末ジャンボ | 1,000万円 × 3本 |
2019年 | 年末ジャンボ | 100万円 × 89本 |
2019年 | ハロウィンジャンボ | 100万円 × 17本 |
2019年 | サマージャンボ | 1,000万円 × 3本 |
2019年 | サマージャンボ | 100万円 × 22本 |
2019年 | ドリームジャンボ | 100万円 × 24本 |
2019年 | バレンタインジャンボ | 500万円 × 2本 |
2019年 | バレンタインジャンボ | 100万円 × 23本 |
2018年 | 年末ジャンボ | 1,000万円 × 1本 |
2018年 | 年末ジャンボ | 100万円 × 83本 |
2018年 | ハロウィンジャンボ | 100万円 × 13本 |
2018年 | サマージャンボ | 1,000万円 × 1本 |
2018年 | サマージャンボ | 100万円 × 7本 |
2018年 | ドリームジャンボ | 1,000万円 × 3本 |
2018年 | ドリームジャンボ | 100万円 × 55本 |
2018年 | バレンタインジャンボ | 1,000万円 × 1本 |
2018年 | バレンタインジャンボ | 100万円 × 20本 |
2017年 | 年末ジャンボ | 1,000万円 × 14本 |
2017年 | 年末ジャンボ | 100万円 × 148本 |
2017年 | ハロウィンジャンボ | 100万円 × 2本 |
2024年 |
サマージャンボミニ |
2等:100万円×10本 |
2024年 | ドリームジャンボミニ | 1等前後賞:5,000万円×1本 |
2024年 | ドリームジャンボミニ | 1等:3,000万円×1本 |
2024年 | ドリームジャンボミニ | 2等:100万円×14本 |
2024年 | バレンタインジャンボミニ | 2等100万円×8本 |
2023年 |
年末ジャンボミニ |
1等前後賞 : 5,000万円 × 1本 |
2023年 | 年末ジャンボミニ | 2等:100万円×54本 |
2023年 |
ハロウィンジャンボミニ |
1等前後賞 : 5,000万円 × 1本 |
2023年 | ハロウィンジャンボミニ | 2等:100万円×18本 |
2023年 |
サマージャンボミニ |
2等:100万円×66本 |
2023年 |
ドリームジャンボミニ |
2等:100万円×2本 |
2023年 |
バレンタインジャンボミニ |
2等:100万円×6本 |
2022年 | 年末ジャンボミニ | 2等:100万円×104本 |
2022年 | ハロウィンジャンボミニ | 2等:100万円×8本 |
2022年 | サマージャンボミニ | 1等:3,000万円×1本 |
2022年 | ドリームジャンボミニ | 2等:100万円 ×7本 |
2022年 | バレンタインジャンボミニ | 2等:100万円 × 2本 |
2021年 | 年末ジャンボミニ | 1等前後賞 : 5,000万円 × 1本 |
2021年 | ハロウィンジャンボミニ | 1等及び後賞:4,000万円× 1本 |
2020年 | ハロウィンジャンボミニ | 1等:1,000万円 × 1本 |
2020年 | バレンタインジャンボミニ | 1等前後賞:3,000万円 × 1本 |
2等:100万円 × 1本 | ||
2019年 | 年末ジャンボミニ | 1等前後賞:5,000万円 × 3本 |
2等:100万円 × 19本 | ||
2019年 | ハロウィンジャンボミニ | 2等:100万円 × 5本 |
2019年 | サマージャンボミニ | 1等前後賞:5,000万円 × 2本 |
2等:100万円 × 16本 | ||
2019年 | ドリームジャンボミニ | 2等:500万円 × 1本 |
3等:100万円 × 16本 | ||
2019年 | バレンタインジャンボミニ | 2等:500万円 × 1本 |
3等:100万円 × 4本 | ||
2018年 | 年末ジャンボミニ | 1等前後賞:5,000万円 × 2本 |
2等:1,000万円 × 1本 | ||
3等:100万円 × 23本 | ||
2018年 | ハロウィンジャンボミニ | 2等:100万円 × 12本 |
2018年 | サマージャンボミニ | 1等前後賞:7,000万円 × 1本 |
2等:1,000万円 × 1本 | ||
3等:100万円 × 12本 | ||
2018年 | ドリームジャンボミニ | 2等:1,000万円×1本 |
3等:500万円×3本 | ||
4等:100万円×8本 | ||
2018年 | バレンタインジャンボミニ | 2等:200万円 × 7本 |
2017年 | 年末ジャンボミニ | 1等前後賞:7,000万円 × 3本 |
2等:1,000万円× 5本 | ||
3等:100万円× 22本 |
2018年 | 年末ジャンボプチ | 1等:1,000万円 × 11本 |
2017年 | 年末ジャンボプチ | 1等:700万円 × 11本 |
2017年 | サマージャンボプチ | 1等:100万円 × 42本 |
2016年 | 年末ジャンボプチ | 1等:1,000万円 × 18本 |